Nahrungsmittelunverträglichkeiten führen oft zu körperlichen Beschwerden – vor allem unter Laktose- und Glutenintoleranz leiden immer mehr Menschen. Die folgende Übersicht zeigt deshalb genau, welche unserer Produkte kein Gluten und keine Laktose enthalten. Produktionsbedingt können Spuren von Gluten und Laktose jedoch nicht komplett ausgeschlossen werden.
Produktbezeichnung | Kategorie | Packungs- größe | Bestell- Nr. | gluten- frei? | laktose- frei? |
Kneipp® 3-Käuter Entwässerung plus | Nahrungs-ergänzungsmittel | 60 Kapseln | 91614 | ja | ja |
Kneipp® Baldrian 500 mg | Pflanzliches Arzneimittel | 90 Tabletten | 94345 | ja | ja |
Kneipp® Baldrian Extrakt | Pflanzliches Arzneimittel | 40 Dragees | 94950 | ja | ja |
Kneipp® Baldrian Nacht | Pflanzliches Arzneimittel | 30 Tabletten | 912534 | ja | ja |
Kneipp® Baldrian plus Nervenvitamine | Nahrungs-ergänzungsmittel | 40 Dragees | 910730 | ja | nein |
Kneipp® Blasen- & Nieren Tee | Pflanzliches Arzneimittel | 10 Beutel | 93106 | ja | ja |
Kneipp® Brennnessel Dragees | Pflanzliches Arzneimittel | 90 Dragees | 94313 | ja | ja |
Kneipp® Brennnessel Tee | Pflanzliches Arzneimittel | 10 Beutel | 93208 | ja | ja |
Kneipp® Calcium D3, K1 mit Folsäure | Nahrungs-ergänzungsmittel | 15 Brausetabletten | 91622 | ja | ja |
Kneipp® Eisen + Vitamin C, Folsäure + B 12 | Nahrungs-ergänzungsmittel | 60 Tabletten | 910237 | ja | ja |
Kneipp® Entwässerungs-Brause | Nahrungs-ergänzungsmittel | 20 Brausetabletten | 91994 | ja | ja |
Kneipp® Frauen Mineralstoffe | Nahrung-sergänzungsmittel | 15 Brausetabletten | 910770 | ja | ja |
Kneipp® Galle- & Leber Tee | Pflanzliches Arzneimittel | 10 Beutel | 93102 | ja | ja |
Kneipp® Gedächtnis + Konzentration | Nahrungs-ergänzungsmittel | 30 Kapseln | 912386 | ja | ja |
Kneipp® Gelenke 5 in 1 Aktiv-Brause | Nahrungs-ergänzungsmittel | 15 Brausetabletten | 91623 | ja | nein |
Kneipp® Gewichts-Reduktion | Nahrungs-ergänzungsmittel | 40 Kapseln | 911127 | ja | ja |
Kneipp® Ginseng 500 + Eisen | Nahrungs- ergänzungsmittel | 30 Dragees | 914900 | ja | ja |
Kneipp® Husten- Bronchial Tee | Pflanzliches Arzneimittel | 10 Beutel | 93104 | ja | ja |
Johanniskraut Dragees H | Pflanzliches Arzneimittel | 90 Dragees 240 Dragees | 94307 94333 | ja | ja |
Kneipp® Johanniskraut Tee | Pflanzliches Arzneimittel | 10 Beutel | 93209 | ja | ja |
Kneipp® Männer Mineralstoffe | Nahrungs-ergänzungsmittel | 15 Brausetabletten | 914543 | ja | ja |
Kneipp® Magen Darm Kräuter | Nahrungs-ergänzungsmittel | 30 Tabletten | 914258 | ja | ja |
Kneipp® Magen-Wohl Tee | Lebensmittel | 10 Beutel | 910830 | ja | ja |
Kneipp® Magnesium 400 | Nahrungs-ergänzungsmittel | 30 Tabletten | 91859 | ja | ja |
Kneipp® Magnesium 400+C+E | Nahrungs-ergänzungsmittel | 15 Brausetabletten | 91986 | ja | ja |
Kneipp® Magnesium+Calcium+D3 | Nahrungs-ergänzungsmittel | 20 Brausetabletten | 94243 | ja | ja |
Kneipp® Magnesium+Calcium+D3 | Nahrungs-ergänzungsmittel | 150 Tabletten | 94240 | ja | ja |
Kneipp® Magnesium+Vitamine B+C+E | Nahrungs-ergänzungsmittel | 20 Brausetabletten | 94210 | ja | ja |
Kneipp® Nerven- & Schlaf Tee | Pflanzliches Arzneimittel | 10 Beutel | 93105 | ja | ja |
Kneipp® Salbeiblätter Tee | Pflanzliches Arzneimittel | 10 Beutel | 93213 | ja | ja |
Kneipp® Schlaf gut Baldrian forte | Pflanzliches Arzneimittel | 30 Dragees | 910592 | ja | ja |
Kneipp® Weißdorn Beerensaft | Lebensmittel | 200 ml | 910120 | ja | ja |
Kneipp® Weißdorn Dragees | Pflanzliches Arzneimittel | 90 Dragees | 94318 | ja | ja |
Kneipp® Weißdorn Dragees | Pflanzliches Arzneimittel | 240 Dragees | 94337 | ja | ja |
Kneipp® Weißdorn Tee | Pflanzliches Arzneimittel | 10 Beutel | 93215 | ja | ja |
Das könnte dich auch interessieren:

Die Marke Kneipp steht für Qualität – und das schon seit rund 125 Jahren.
Was wir in Sachen Qualität tun